有資格者数
有資格者数 (2024年5月現在)
電気関係
資 格 | 人数 |
技術士(電気・電子部門) | 3人 |
技術士補(電気・電子部門) | 9人 |
RCCM(電気・電子部門) | 8人 |
施工管理技士(電気1級) | 22人 |
施工管理技士(電気2級) | 8人 |
電気主任技術者(第3種) | 6人 |
電気工事士(第1種) | 12人 |
電気工事士(第2種) | 18人 |
陸上無線技術士(第1級) | 5人 |
陸上無線技術士(第2級) | 1人 |
陸上特殊無線技士(第1級) | 22人 |
陸上特殊無線技士(第2級) | 9人 |
監理技術者(電気・通信) | 10人 |
特殊電気工事士 | 2人 |
情報通信関係
資 格 | 人数 |
技術士(情報工学部門) | 1人 |
情報処理技術者(ネットワークスペシャリスト) | 1人 |
情報処理技術者(応用情報) | 4人 |
情報処理技術者(基本情報) | 3人 |
情報処理技術者(初級シスアド) | 1人 |
情報処理技術者(ITパスポート) | 2人 |
施工管理技士(第1級電気通信) | 7人 |
施工管理技士(第2級電気通信) | 1人 |
電気通信主任技術者(伝送交換) | 6人 |
電気通信主任技術者(線路) | 2人 |
工事担任者(総合通信) | 10人 |
工事担任者(第1級アナログ通信) | 3人 |
工事担任者(第2級アナログ通信) | 6人 |
工事担任者(第1級デジタル通信) | 6人 |
工事担任者(第2級デジタル通信) | 7人 |
その他
資 格 | 人数 |
技術士(総合技術監理部門) | 2人 |
一級建築士 | 2人 |
二級建築士 | 1人 |
構造設計一級建築士 | 1人 |
公共工事品質確保技術者(Ⅰ種) | 2人 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ種) | 1人 |
第1種衛生管理者 | 4人 |
危険物取扱者(乙種)4類 | 6人 |
職長・安全衛生責任者 | 16人 |
消防設備士(甲種)4類 | 6人 |
防災士 | 2人 |
施工管理技士(建築1級) | 1人 |
施工管理技士(土木2級) | 3人 |